Die RunGood Poker Series (RGPS) kehrt im November 2025 an die US-Westküste zurück und macht Halt im beliebten Jamul Casino in San Diego. Vom 18. bis 23. November erwartet die Spielerinnen und Spieler eine sechstägige Turnierserie mit mehr als 200.000 US-Dollar garantierten Preisgeldern – darunter das mit Spannung erwartete $600 Main Event mit einer Garantie von 150.000 US-Dollar.
Das RGPS Grand Prix San Diego gilt als einer der wichtigsten Stopps der Tour auf amerikanischem Boden. Neben einem vollen Eventplan bietet die Serie sowohl Gelegenheitsspielern als auch erfahrenen Profis abwechslungsreiche Formate – von klassischen No-Limit-Hold’em-Events über Teamturniere bis hin zu Bounty- und Omaha-Runden. PokerNews begleitet das gesamte Event live vor Ort und berichtet täglich über Ergebnisse, Chipcounts und die besten Hände des Tages.
Rückkehr ins Jamul Casino
Das Jamul Casino, nur wenige Minuten außerhalb des Stadtzentrums von San Diego gelegen, bereitet sich auf eine intensive Turnierwoche vor, die bereits am 17. November mit den ersten Satellites beginnt.
Der offizielle Auftakt erfolgt mit gleich drei beliebten Events:
- dem Seniors Ring Event ($200 Buy-in, $7.500 garantiert),
- dem Series Opener Ring Event ($200 Buy-in, $5.000 garantiert)
- sowie dem Ambassador Bounty Ring Event ($200 Buy-in, $10.000 garantiert).
Am 19. November folgt das Deepstack Ring Event, bei dem Spieler mit einem $300 Buy-in und einer $25.000-Garantie antreten. Zwei Startflights führen hier zum Finaltag am 20. November, an dem zudem das Tag Team NLH Ring Event ($150 pro Spieler, $5.000 garantiert) auf dem Programm steht.
| Datum | Event | Buy-in | Garantie |
|---|---|---|---|
| 21.-23. Nov. | Main Event | $600 | $150.000 |
| 22. Nov. | Black Chip Bounty | $300 | $10.000 |
| 23. Nov. | Series Closer NLH | $200 | $5.000 |
Den Abschluss bildet am 23. November das Finale des Main Events – mit Spannung, Action und der Entscheidung, wer sich den nächsten RGPS-Ring sichern wird.
Rückblick: Das RGPS San Diego Poker Classic 2024
Beim letzten Stopp im Jamul Casino sorgte das $600 Main Event der RGPS San Diego Poker Classic für ein starkes Teilnehmerfeld von 375 Spielerinnen und Spielern. Der Preispool erreichte beeindruckende $195.000, und nach einem spannenden Finale setzte sich Sebastian Acevedo im ICM-Deal gegen James Kozono und David Fernandez Sanchez durch.
| Platz | Spieler | Land | Preis (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Acevedo | USA | $33.216* |
| 2 | James Kozono | USA | $28.865* |
| 3 | David Fernandez Sanchez | USA | $26.431* |
| 4 | Patrick Wamsley | USA | $12.071 |
| 5 | Silas Tooley | USA | $9.302 |
| 6 | Tolga Gesli | USA | $7.703 |
| 7 | Romeo Ebidag | USA | $6.455 |
| 8 | Michael Kaplitz | USA | $5.285 |
| 9 | Bradley Miller | USA | $4.115 |
| * Dreier-Deal am Finaltisch |
Der Turnierplan 2025 im Überblick
Das RGPS Grand Prix San Diego 2025 bietet insgesamt zwölf Ring-Events und mehrere Satellites, die Spielern vielfältige Einstiegsmöglichkeiten eröffnen. Neben den Hauptturnieren stehen kleinere Formate und spezielle Qualifier im Fokus, die den Einstieg ins Main Event erleichtern.
| Datum | Uhrzeit | Event | Buy-in | Garantie |
|---|---|---|---|---|
| Mo, 17. Nov | 18:00 | Ultimate Package Satellite | $300 | – |
| Di, 18. Nov | 10:00 | Seniors Ring Event (50+) | $200 | $7.500 |
| Di, 18. Nov | 13:00 | Series Opener Ring Event | $200 | $5.000 |
| Di, 18. Nov | 19:00 | Ambassador Bounty Ring Event | $200 | $10.000 |
| Mi, 19. Nov | 11:00 | Deepstack Ring Event Flight A | $300 | $25.000 |
| Mi, 19. Nov | 16:00 | Main Event Satellite | $145 | – |
| Mi, 19. Nov | 18:00 | Deepstack Ring Event Flight B | $300 | $25.000 |
| Do, 20. Nov | 12:00 | Deepstack Day 2 Restart | $300 | $25.000 |
| Do, 20. Nov | 13:00 | One Day NLH Ring Event | $300 | $10.000 |
| Do, 20. Nov | 16:00 | Main Event Satellite | $145 | – |
| Do, 20. Nov | 18:00 | Tag Team NLH Ring Event | $300 ($150 p. Spieler) | $5.000 |
| Fr, 21. Nov | 11:00 | Double Green Chip Bounty Ring Event | $200 | – |
| Fr, 21. Nov | 14:00 | Pot Limit Omaha Ring Event | $300 | – |
| Fr, 21. Nov | 16:00 | Main Event Satellite | $145 | – |
| Fr, 21. Nov | 18:00 | Main Event Flight A | $600 | $150.000 |
| Sa, 22. Nov | 09:00 | Main Event Turbo Satellite | $145 | – |
| Sa, 22. Nov | 11:00 | Main Event Flight B | $600 | $150.000 |
| Sa, 22. Nov | 16:00 | Main Event Satellite | $145 | – |
| Sa, 22. Nov | 18:00 | Main Event Flight C | $600 | $150.000 |
| So, 23. Nov | 10:00 | Turbo NLH Ring Event | $200 | $5.000 |
| So, 23. Nov | 12:00 | Main Event Day 2 Restart | $600 | $150.000 |
| So, 23. Nov | 13:00 | Black Chip Bounty Ring Event | $300 | $10.000 |
| So, 23. Nov | 17:00 | Series Closer NLH Ring Event | $200 | $5.000 |
San Diego wird erneut zum Poker-Mekka
Mit einer Kombination aus professioneller Turnierorganisation, familiärer Atmosphäre und attraktiven Preisgeldern gilt die RunGood Poker Series als eine der beliebtesten Live-Pokerreihen Nordamerikas. Das Jamul Casino bietet dabei den idealen Rahmen – moderne Tische, großzügige Spielräume und ein starkes lokales Spielerfeld.
Ob ambitionierte Freizeitspieler oder erfahrene Grinder – beim RGPS Grand Prix San Diego 2025 treffen sich die besten Pokerspieler Kaliforniens, um um Titel, Ringe und sechsstellige Preisgelder zu spielen. PokerNews begleitet das Event mit Live-Berichten, Fotos und täglichen Updates direkt vom Tischrand – für alle, die das Spektakel auch von zu Hause verfolgen wollen.
